Laporan Transaksi Parkir

Rekap transaksi dan pendapatan berdasarkan periode

Pembaruan otomatis aktif · setiap 5 detik

Tanggal 2026-10-25

Data berdasarkan transaksi yang tersimpan di hosting.
Total transaksi
115
Total tarif tercatat
Rp 391.500
Jumlah motor
111
Jumlah mobil
4
Pemasukan Manual
Rp 67.000
Tunai: Rp 67.000
QRIS: Rp 0
Total Seluruh Pemasukan
Rp 458.500
Tarif tercatat + pemasukan manual

Rincian transaksi

Menampilkan 101–115 dari 115 transaksi. Ringkasan di atas menghitung seluruh periode terpilih.

No. Nomor tiket Tanggal Operator Durasi parkir Nomor polisi Jenis Tarif
101 257M9X3210 2026-10-25 Operator1 0Hari2Jam10Menit d0989 Motor Rp 3.000
102 25B9DS5510 2026-10-25 Operator1 0Hari2Jam1Menit d0989 Motor Rp 3.000
103 257SEW4710 2026-10-25 Operator1 0Hari2Jam4Menit d4567 Motor Rp 3.000
104 2585T13610 2026-10-25 Operator1 0Hari2Jam11Menit d4567 Mobil Rp 4.500
105 251ZSO3810 2026-10-25 Operator1 0Hari1Jam54Menit d4567 Motor Rp 3.000
106 25NTMI5610 2026-10-25 Operator1 0Hari1Jam56Menit d4567 Motor Rp 3.000
107 25LCKO4910 2026-10-25 Operator1 0Hari2Jam4Menit d4567 Motor Rp 4.500
108 25GXLY2610 2026-10-25 Operator1 0Hari0Jam10Menit d4567 Motor Rp 2.000
109 25KK1Z5110 2026-10-25 Operator1 0Hari1Jam35Menit d4567 Motor Rp 3.000
110 252V6I2110 2026-10-25 Operator1 0Hari1Jam17Menit d4567 Motor Rp 3.000
111 25FMSV5810 2026-10-25 Operator1 0Hari1Jam39Menit d4567 Motor Rp 3.000
112 25ZEJG5610 2026-10-25 Operator1 0Hari0Jam51Menit d4567 Motor Rp 2.000
113 25MX9Y0210 2026-10-25 Operator1 0Hari1Jam15Menit d8767 Motor Rp 3.000
114 25T7935310 2026-10-25 Operator1 0Hari0Jam16Menit d9878 Motor Rp 2.000
115 253LXO1410 2026-10-25 Operator1 0Hari0Jam13Menit d9878 Motor Rp 2.000

Laporan diperbarui pada 25-10-2026 19:09:56 WIB