Rekap transaksi dan pendapatan berdasarkan periode
Menampilkan 1–100 dari 115 transaksi. Ringkasan di atas menghitung seluruh periode terpilih.
| No. | Nomor tiket | Tanggal | Operator | Durasi parkir | Nomor polisi | Jenis | Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 257JV20110 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari0Jam45Menit | d7654 | Motor | Rp 2.000 |
| 2 | 25226H0910 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari4Jam10Menit | d0989 | Motor | Rp 5.000 |
| 3 | 25GA9B3410 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam46Menit | d8767 | Motor | Rp 3.000 |
| 4 | 25J9YO3910 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam36Menit | d9878 | Motor | Rp 3.000 |
| 5 | 25QN4W3210 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam15Menit | d0989 | Motor | Rp 3.000 |
| 6 | 25NTOI1610 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari4Jam25Menit | d0989 | Motor | Rp 5.000 |
| 7 | 2536OM5110 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari3Jam27Menit | d0989 | Motor | Rp 4.000 |
| 8 | 253AI70610 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari3Jam39Menit | d0989 | Motor | Rp 4.000 |
| 9 | 251B4Q4210 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari0Jam18Menit | d0989 | Motor | Rp 2.000 |
| 10 | 25XO2M0210 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam21Menit | d0989 | Motor | Rp 3.000 |
| 11 | 25X1OE5610 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari3Jam43Menit | d0989 | Motor | Rp 4.000 |
| 12 | 25A9NQ2210 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari3Jam0Menit | 1234 | Motor | Rp 4.000 |
| 13 | 25F32B1810 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari4Jam13Menit | 5902 | Motor | Rp 5.000 |
| 14 | 25VNS83610 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari0Jam57Menit | 24F9Q12910 | Motor | Rp 2.000 |
| 15 | 25T1RE0310 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari3Jam7Menit | 25QQUP2410 | Motor | Rp 4.000 |
| 16 | 25KPW45810 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari4Jam40Menit | 5569 | Motor | Rp 5.000 |
| 17 | 25PTPE0810 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari3Jam0Menit | 5642 | Motor | Rp 4.000 |
| 18 | 25JDU64410 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari1Jam55Menit | 25JDU64410 | Motor | Rp 3.000 |
| 19 | 25ZZZ15210 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari3Jam58Menit | 6635 | Motor | Rp 4.000 |
| 20 | 25NUOA5810 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari6Jam2Menit | 3277 | Motor | Rp 7.000 |
| 21 | 25PE9Y4410 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari0Jam28Menit | 25PE9Y4410 | Motor | Rp 2.000 |
| 22 | 252CIT2310 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari0Jam23Menit | 252CIT2310 | Motor | Rp 2.000 |
| 23 | 25PCWX3910 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari0Jam0Menit | 25PCWX3910 | Motor | Rp 0 |
| 24 | 25PSV64910 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam21Menit | 4562 | Motor | Rp 3.000 |
| 25 | 25PXL93910 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam20Menit | 5037 | Motor | Rp 3.000 |
| 26 | 2572Y11210 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam15Menit | 3925 | Motor | Rp 3.000 |
| 27 | 25BRCZ2710 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari4Jam52Menit | 5635 | Motor | Rp 5.000 |
| 28 | 2595ZP5710 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam20Menit | 1245 | Motor | Rp 3.000 |
| 29 | 259L6V3510 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari0Jam9Menit | 1234 | Motor | Rp 2.000 |
| 30 | 25QQUP2410 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari3Jam12Menit | d0989 | Motor | Rp 4.000 |
| 31 | 25O6QT5810 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari3Jam5Menit | d0989 | Motor | Rp 4.000 |
| 32 | 25OL1L4010 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam42Menit | d0989 | Motor | Rp 3.000 |
| 33 | 25ZHXP2310 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari4Jam5Menit | d9878 | Motor | Rp 5.000 |
| 34 | 25HYIZ4510 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari3Jam24Menit | d0989 | Motor | Rp 4.000 |
| 35 | 25K7ZB4910 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari3Jam23Menit | d0989 | Motor | Rp 4.000 |
| 36 | 256LS25810 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam38Menit | d9878 | Motor | Rp 3.000 |
| 37 | 25923C0010 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari3Jam14Menit | d4321 | Motor | Rp 4.000 |
| 38 | 2514QE2410 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari3Jam13Menit | d4321 | Motor | Rp 4.000 |
| 39 | 25KJEN1710 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam51Menit | d3215 | Motor | Rp 3.000 |
| 40 | 25OJDF4310 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari3Jam30Menit | d4321 | Motor | Rp 4.000 |
| 41 | 25QW3Z1010 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari4Jam20Menit | d4321 | Motor | Rp 5.000 |
| 42 | 25FEZG2110 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari4Jam24Menit | d4321 | Motor | Rp 5.000 |
| 43 | 25D8S45110 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari4Jam13Menit | d4321 | Motor | Rp 5.000 |
| 44 | 25DOOU4310 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari1Jam43Menit | d4321 | Motor | Rp 3.000 |
| 45 | 256B124810 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam43Menit | d3215 | Motor | Rp 3.000 |
| 46 | 256VPL0710 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam22Menit | d3216 | Motor | Rp 3.000 |
| 47 | 252K3K5710 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari4Jam11Menit | d4321 | Motor | Rp 5.000 |
| 48 | 25S6LI1910 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari4Jam18Menit | d4321 | Motor | Rp 5.000 |
| 49 | 25Y11D2410 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari3Jam13Menit | d3216 | Motor | Rp 4.000 |
| 50 | 254JGV2410 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam9Menit | d4321 | Motor | Rp 3.000 |
| 51 | 256ZWF1610 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari1Jam26Menit | d4321 | Motor | Rp 3.000 |
| 52 | 25761M1710 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari3Jam9Menit | d4321 | Motor | Rp 4.000 |
| 53 | 25ZSI55010 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam55Menit | d3215 | Motor | Rp 3.000 |
| 54 | 25J7421510 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari3Jam32Menit | d4321 | Motor | Rp 4.000 |
| 55 | 25Q1AZ3310 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari3Jam46Menit | d4321 | Motor | Rp 4.000 |
| 56 | 25D5OR4810 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari3Jam21Menit | d4321 | Motor | Rp 4.000 |
| 57 | 25UYEZ5710 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam45Menit | d5432 | Motor | Rp 3.000 |
| 58 | 254US55810 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam42Menit | 254US55810 | Motor | Rp 3.000 |
| 59 | 25B2BR1310 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari3Jam50Menit | d3456 | Mobil | Rp 6.000 |
| 60 | 25MF570210 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari3Jam48Menit | d4321 | Motor | Rp 4.000 |
| 61 | 252QDM0010 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam34Menit | d4567 | Motor | Rp 3.000 |
| 62 | 258M7T3510 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam2Menit | d4321 | Motor | Rp 3.000 |
| 63 | 25MQUB5810 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam16Menit | d4321 | Motor | Rp 3.000 |
| 64 | 255G3Z4010 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari3Jam11Menit | d4567 | Motor | Rp 4.000 |
| 65 | 255VTV3710 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari3Jam5Menit | d4567 | Motor | Rp 4.000 |
| 66 | 25U7XA5910 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari1Jam16Menit | d4321 | Motor | Rp 3.000 |
| 67 | 25LPI45710 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari1Jam32Menit | d4567 | Motor | Rp 3.000 |
| 68 | 252TFS4110 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam26Menit | d4321 | Motor | Rp 3.000 |
| 69 | 25LNVN4110 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam29Menit | d4568 | Motor | Rp 3.000 |
| 70 | 25R3X84710 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam9Menit | d4567 | Motor | Rp 3.000 |
| 71 | 25N19G1610 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam54Menit | d456 | Motor | Rp 3.000 |
| 72 | 257ZWX0210 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam58Menit | d4567 | Motor | Rp 3.000 |
| 73 | 25GM281210 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam57Menit | d4567 | Motor | Rp 3.000 |
| 74 | 25XD8P2710 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari1Jam32Menit | d3456 | Motor | Rp 3.000 |
| 75 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam58Menit | Motor | Rp 0 | ||
| 76 | 2553VW4310 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam58Menit | d3456 | Motor | Rp 3.000 |
| 77 | 25RBMX0210 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari3Jam49Menit | d456 | Motor | Rp 4.000 |
| 78 | 256VVD0010 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari3Jam40Menit | d4789 | Motor | Rp 4.000 |
| 79 | 25GYJE1810 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam18Menit | d3456 | Motor | Rp 3.000 |
| 80 | 257K221710 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari3Jam29Menit | d0989 | Motor | Rp 4.000 |
| 81 | 25JZYL4510 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari3Jam42Menit | d3456 | Motor | Rp 4.000 |
| 82 | 254LY12510 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam6Menit | d0989 | Motor | Rp 3.000 |
| 83 | 25YRNJ1910 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam11Menit | d0989 | Motor | Rp 3.000 |
| 84 | 25HHTQ2910 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari1Jam50Menit | d0989 | Motor | Rp 3.000 |
| 85 | 25E9YY0710 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam16Menit | d0989 | Motor | Rp 3.000 |
| 86 | 2526RP2110 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari3Jam1Menit | d8987 | Motor | Rp 4.000 |
| 87 | 25X8R90510 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam19Menit | d0989 | Motor | Rp 3.000 |
| 88 | 258J2Z4410 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam10Menit | d0989 | Motor | Rp 3.000 |
| 89 | 251SNS5210 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam21Menit | d0989 | Mobil | Rp 4.500 |
| 90 | 25T4YG4110 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari3Jam6Menit | d09890 | Mobil | Rp 6.000 |
| 91 | 25YSHI3310 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam57Menit | d9878 | Motor | Rp 3.000 |
| 92 | 25DE514410 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam56Menit | d0989 | Motor | Rp 3.000 |
| 93 | 25E9L33110 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari1Jam49Menit | d7656 | Motor | Rp 3.000 |
| 94 | 259SZN2410 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari1Jam5Menit | d9878 | Motor | Rp 3.000 |
| 95 | 259GKG0210 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam28Menit | d9878 | Motor | Rp 3.000 |
| 96 | 25F6K64810 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari0Jam35Menit | d8767 | Motor | Rp 2.000 |
| 97 | 2515EP2310 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari1Jam21Menit | d9789 | Motor | Rp 3.000 |
| 98 | 25YPAQ0010 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari1Jam27Menit | d0989 | Motor | Rp 3.000 |
| 99 | 25OMVT2610 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari1Jam28Menit | d9878 | Motor | Rp 3.000 |
| 100 | 25TBEO2110 | 2026-10-25 | Operator1 | 0Hari2Jam25Menit | d8767 | Motor | Rp 3.000 |
Laporan diperbarui pada 25-10-2026 18:13:12 WIB